Код | Наименование | Базовая цена (руб.) |
3.001 | Профилактический осмотр, выдача справки | 500.00 |
3.007 | Анестезия аппликационная | 150.00 |
3.008 | Анестезия отечественным анестетиком | 200.00 |
3.009 | Анестезия импортным анестетиком | 500.00 |
3.010 | Блокада /внеротовое введение анестетиков/ отечественным анестетиком. | 500.00 |
3.011 | Блокада /внеротовое введение анестетиков/ импортным анестетиком. | 700.00 |
3.012 | Панорамный снимок верхней и нижней челюстей | 600.00 |
3.013 | Внутриротовая зубная рентгенография (за1снимок) | 350.00 |
3.014 | Рентгеновское исследование одного зуба на радиовизиографе | 325.00 |
3.016 | Избирательное пришлифовывание до 2-х зубов | 170.00 |
3.017 | Рентгенография по направлению из других лечебных учреждений на радиовизиографе | 600.00 |
3.018 | Наложение коффердама | 600.00 |
3.019 | Использование ретрактора для губ | 400.00 |
3.020 | Использование ретранити | 70.00 |
3.021 | Использование ретрагеля | 100.00 |
3.022 | Компьютерная томография (1 челюстно-лицевая область) | 2300.00 |
3.023 | Запись исследования КТ, ОПТГ на диск | 145.00 |
3.024 | Компьютерная томография 1 сегмента (в области 3-х зубов ) | 850.00 |
3.025 | Компьютерная томография (2 челюстно-лицевые области) 1 челюсть | 3000.00 |
3.026 | Компьютерная томография (верхняя и нижняя челюсть) | 4000.00 |
Основные направления услуг, которые предлагает
"Стоматологическая поликлиника №2" своим пациентам:
Лечение кариеса, пульпита, периодонтита, снятие зубных отложений и др.
ПодробнееУдаление зубов (постоянных и молочных), операции по удалению кист и др.
Подробнее